Заказ домена zakazdomena.com. Выбор домена, Информация о доменах, Управление доменом, регистрация доменных имен, Зарегистрировать домен, Регистратор Доменных имен СП Адграфикс Хмельницкий Украина Ukraine Domains UA 
Центр регистрации доменных имен Адграфикс Хмельницкий Украина Заказ домена 
информация о домене
поиск доменов

поиск доменов

  | Регистрация | Управление | Продление | Трансфер | ИнфоЗащита |

29 июля 2010г. * Показано gtld доменов: 11архивариус Tucows Цены указаны в * Грн * Руб Дол Евро ( $1=8.6грн. )
idДомен ПокупкаСрок рег.ПродлениеПереносОформ. ВыкупСрок доWPSОгр.ПравилаРегистр.
1*.COM 129.77 грн. 1 - 10 лет 129.77 грн. 129.77 грн. 4.3 грн. 860 грн. 30 дней 8.6 грн.noПравила *.COM Покупка *.COM
2*.ORG 128.4 грн. 1 - 10 лет 128.4 грн. 128.4 грн. 4.3 грн. 860 грн. 30 дней 8.6 грн.noПравила *.ORG Покупка *.ORG
3*.NET 105.52 грн. 1 - 10 лет 105.52 грн. 105.52 грн. 4.3 грн. 860 грн. 30 дней 8.6 грн.noПравила *.NET Покупка *.NET
4*.BIZ 124.1 грн. 1 - 10 лет 124.1 грн. 124.1 грн. 4.3 грн. 860 грн. 30 дней 8.6 грн.noПравила *.BIZ Покупка *.BIZ
5*.INFO 128.4 грн. 1 - 10 лет 128.4 грн. 128.4 грн. 4.3 грн. 860 грн. 30 дней 8.6 грн.noПравила *.INFO Покупка *.INFO
6*.MOBI 154.8 грн. 1 - 10 лет 154.8 грн. 130.72 грн. 4.3 грн. 860 грн. 30 дней 8.6 грн.noПравила *.MOBI Покупка *.MOBI
7*.TEL 144.48 грн. 1 - 10 лет 144.48 грн. 144.48 грн. 4.3 грн. 860 грн. 30 дней noПравила *.TEL Покупка *.TEL
8*.NAME 118.68 грн. 1 - 10 лет 118.68 грн. 118.68 грн. 4.3 грн. 860 грн. 30 дней noПравила *.NAME Покупка *.NAME
9*.NAME+ 191.09 грн. 1 - 1 лет 260.58 грн. 191.09 грн. 4.3 грн. 860 грн. 30 дней noПравила *.NAME+ Покупка *.NAME+
10*.EU 90.3 грн. 1 - 1 лет 90.3 грн. 90.3 грн. 5.16 грн. 860 грн. 30 дней YESПравила *.EU Покупка *.EU
11*.ASIA 170.28 грн. 1 - 10 лет 170.28 грн. 170.28 грн. 5.16 грн. 860 грн. 30 дней YESПравила *.ASIA Покупка *.ASIA
29 июля 2010г. * Показано cctld доменов: 19архивариус Tucows Цены указаны в * Грн * Руб Дол Евро ( $1=8.6грн. )
idДомен ПокупкаСрок рег.ПродлениеПереносОформ. ВыкупСрок доWPSОгр.ПравилаРегистр.
21*.AT 189.2 грн. 1 - 1 лет 258 грн. 189.2 грн. 4.3 грн. 860 грн. 30 дней 0 грн.YESПравила *.AT Покупка *.AT
22*.BE 66.22 грн. 1 - 1 лет 90.3 грн. 66.22 грн. 4.3 грн. 860 грн. дней 0 грн.YESПравила *.BE Покупка *.BE
23*.CA 132.44 грн. 1 - 10 лет 180.6 грн. 132.44 грн. 4.3 грн. 860 грн. дней 0 грн.YESПравила *.CA Покупка *.CA
24*.CC 283.8 грн. 1 - 10 лет 387 грн. 283.8 грн. 4.3 грн. 860 грн. 30 дней 0 грн.YESПравила *.CC Покупка *.CC
25*.CH 189.2 грн. 1 - 1 лет 258 грн. 189.2 грн. 4.3 грн. 860 грн. дней 0 грн.YESПравила *.CH Покупка *.CH
26*.CN 141.9 грн. 1 - лет 193.5 грн. 141.9 грн. 4.3 грн. 860 грн. 30 дней 0 грн.YESПравила *.CN Покупка *.CN
27*.DE 103.2 грн. 1 - 1 лет 103.2 грн. 92.88 грн. 4.3 грн. 860 грн. 30 дней 0 грн.YESПравила *.DE Покупка *.DE
28*.DK 141.9 грн. 1 - 1 лет 193.5 грн. 141.9 грн. 4.3 грн. 860 грн. 30 дней 0 грн.YESПравила *.DK Покупка *.DK
29*.ES 94.6 грн. 1 - 1 лет 129 грн. 94.6 грн. 4.3 грн. 860 грн. 30 дней 0 грн.YESПравила *.ES Покупка *.ES
30*.FR 141.9 грн. 1 - 1 лет 193.5 грн. 141.9 грн. 4.3 грн. 860 грн. 30 дней 0 грн.YESПравила *.FR Покупка *.FR
31*.IT 141.9 грн. 1 - 1 лет 193.5 грн. 141.9 грн. 4.3 грн. 860 грн. 30 дней 0 грн.YESПравила *.IT Покупка *.IT
32*.LI 189.2 грн. 1 - 1 лет 258 грн. 189.2 грн. 4.3 грн. 860 грн. 30 дней 0 грн.YESПравила *.LI Покупка *.LI
33*.ME 189.2 грн. 1 - 10 лет 258 грн. 189.2 грн. 4.3 грн. 860 грн. 30 дней 0 грн.YESПравила *.ME Покупка *.ME
34*.MX 283.8 грн. 1 - 1 лет 387 грн. 283.8 грн. 4.3 грн. 860 грн. 30 дней 0 грн.YESПравила *.MX Покупка *.MX
35*.NL 75.68 грн. 1 - 1 лет 103.2 грн. 75.68 грн. 4.3 грн. 1720 грн. 30 дней 0 грн.YESПравила *.NL Покупка *.NL
36*.TV 451.5 грн. 1 - 10 лет 451.5 грн. 417.1 грн. 4.3 грн. 860 грн. 30 дней 0 грн.YESПравила *.TV Покупка *.TV
37*.UK 61.49 грн. 2 - 2 лет 83.85 грн. 61.49 грн. 0 грн. 860 грн. 30 дней 0 грн.YESПравила *.UK Покупка *.UK
38*.US 94.6 грн. 1 - 10 лет 129 грн. 94.6 грн. 4.3 грн. 860 грн. 30 дней 0 грн.YESПравила *.US Покупка *.US
913*.WS 258 грн. 1 - 1 лет 258 грн. 215 грн. 8.6 грн. 860 грн. дней noПравила *.WS Покупка *.WS


Карантин

  • Если продление регистрации домена не оплачено в течение количества дней указанных в графе "Выкуп Срок до" после окончания срока предыдущей регистрации, регистрация аннулируется.
  • В течении первых 10 дней владелец может выкупить домен по цене указанной в графе "Выкуп"
  • В течении остающихся дней владелец может выкупить домен по договорной цене
  • * Карантин существует не для все зон. Регистрация анулируется если ее продление не оплачено заранее.
    Данные условия носят относительный характер, они могут измениться в любой момент по желанию компании регистратуры

Copyright © 1997-2009 adgrafics ®
 СП Адграфикс Веб Траст Украина Магазин сертификатов Магазин доменов Магазин хостинга Ссылки О  Адграфикс Adgrafics Contacts Поиск на странице Версия для печати
Русская версия сайта по продаже сертификатов English version Certificates Shop Українська версія магазина по продажу сертифікатів +A | R | -A | |-| |<->|
* Грн * Руб Дол Евро ( $1=8.6UAH )

Сертифіковано в Україні

Покупка доменов. Оплата карточкой.

Требуется копирайтер (написание статей, пресс-релизов) 0382700187, icq: 34523763, skype: webtrust.ua
издатель: Регистратор Доменных имен СП Адграфикс Хмельницкий Украина Ukraine Domains UA тематика: Domains order, Заказ домена, Замовлення домену, продажа доменов, доменное имя, украинские домены, Зарегистрировать домен, регистрация доменов, zakazdomena.com Заказ домена zakazdomena.com. Выбор домена, Информация о доменах, Управление доменом, регистрация доменных имен, Зарегистрировать домен,
UA Украинские домены | KIEV.UA домен верхнего уровня Украины | Перенос домена | DNS услуга | Домен UA | KIEV.UA домены верхнего уровня | Подбор домена | Регистратура домена